Resi.co.id – Hallo sobat resi.co.id, ketemu lagi nih sama admin yang selalu setia berbagi informasi atau review HP kelauran terbaru. Nah, pada kesempatankali ini admin akan membahas informasi mengenai hal Spesifikasi Dan Harga HP Xiaomi Mi 11 Lite ini.
Bagi kalian yang saat ini tengah mencari informasi Spesifikasi Dan Harga HP Xiaomi Mi 11 Lite ini, maka kalian tidak usah risau karena dengan adanya admin disini, maka admin akan berbagi informasinya kepada kalian.
HP Xiaomi Mi 11 Lite ini sudah dilengkapi dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G (8nm) yang dimana akan membantu untuk kebutuhan bermain media sosial kalian seperti bermain Game Online, TikTok, Twitter, Instagram, Telegram, dan media sosial.
Kalian juga tidak perlu khawatir karena HP yang satu ini sudah mempunyai baterai yang sangat jumbo yakni hingga 4.250 mAh yang dimana sudah Fast Charging 33 Watt.
Namun, jika kalian ingin mengetahu Spesifikasi dan harga lengkapnya dari HP Xiaomi Mi 11 Lite ini, maka admin akan sajikan kepada kalian tabel spesifikasinya, berikut akan admin sajikan kepada kalian di bawah.
Spesifikasi Dan Harag HP Xiaomi Mi 11 Lite
Layar | AMOLED 6,55 inci (1.080 x 2.400 piksel), HDR 10, refresh rate 90 Hz, Gorilla Glass 5, aspek rasio 20:9 |
Dimensi | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm |
Bobot | 157 gram |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
System-on-Chip | Qualcomm Snapdragon 732G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
Sistem Operasi | Android 11, MIUI 12 |
RAM/Internal Storage | 6 GB/64, 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB |
NFC | Ada |
Kamera Depan | 16 MP (f/2.5, 25mm) |
Kamera Belakang | 64 MP (f/1.8, 26mm) PDAF kamera utama8 MP (f/2.2, 119 derajat) kamera ultra wide5 MP (f/2.4) AF kamera macro |
Baterai | 4.250 mAh (Fast Charging 33 Watt) |
Fitur Lainnya | Fingerprint scanner (side-mounted), Bluetooth 5.1, USB Type-C, Audio Hi-Res, LiquidCool Technology, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, perekaman video 4K, jack audio 3,5mm |
Warna | Peach Pink, Bubblegum Blue, Boba Black |
Harga | 6 GB/64 GB = Rp 3,7 juta6 GB/128 GB = Rp 3,8 juta8 GB/128 GB = Rp 4 juta |
Penutup
Demikian informasi yang bisa admin samapikan kepada kalian mengenai hal Spesifikasi Dan Harga HP Xiaomi Mi 11 Lite ini. Semoga dengan adanya informasi yang admin bahas kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya.